En esta página se describen productos datos de precipitación satelital, de extensión espacial quasi-global incluyendo datos de pluviómetros in situ para crear las series temporales grilladas de precipitaciones mensual. En la siguiente Tabla se muestran los tres productos satelitales revisados; el dominio, resolución espacial y período que abarcan.
| Producto Satelital | 3B42v7 | CHIRPSv2 | MSWEPv11 | |
| Latitud (°) | mínima | -50.0 | -50.0 | -56.0 |
| máxima | -17.5 | -17.5 | -17.5 | |
| Longitud (°) | mínima | -75.8 | -75.7 | -75.8 |
| máxima | -66.5 | -66.4 | -66.5 | |
| Resolución espacial (°) | 0.25 | 0.05 | 0.25 | |
| Período | 1998 – 2016 | 1981 – 2016 | 1979 – 2014 | |



