Grupo de trabajo:
Océano austral y zonas costeras
En el contexto del nuevo ciclo del CR2, el Grupo de Trabajo Océano Austral y Zonas Costeras (SOCAZ, por sus siglas en inglés) investiga cómo el cambio climático afecta las interacciones de los sistemas socioecológicos costeros y oceánicos. En particular, se enfoca en comprender cómo la variabilidad y el cambio climático interactúan con procesos físicos, biogeoquímicos y sociales a lo largo de la costa chilena, con el propósito de fortalecer la resiliencia climática de los socioecosistemas costeros. Su aproximación es interdisciplinaria y transdisciplinaria; para ello, SOCAZ integra ciencias naturales y sociales, y promueve un trabajo estrecho con comunidades costeras e instituciones públicas.
El grupo analiza eventos extremos atmosféricos y oceanográficos y sus impactos sobre los ecosistemas, las comunidades y la infraestructura costera, generando evidencia científica relevante para la gestión del riesgo y la toma de decisiones. Asimismo, contribuye al fortalecimiento del monitoreo costero mediante observaciones de largo plazo, modelación regional y el desarrollo de plataformas de datos y servicios climáticos accesibles para diversos actores.
En línea con los desafíos que orientan esta nueva etapa del Centro, SOCAZ aborda también los retos de la gobernanza climática y las respuestas sociales frente al cambio climático, con especial énfasis en la identificación y protección de refugios climáticos costeros desde una perspectiva socioecológica.
Investigadores
Investigador principal
Colaboradoras
Noticias relacionadas
Publicaciones relacionadas
| Título | Revista | Autores | Año | Línea de Investigación | DOI | Enlace | Páginas | Volumen | ISSN | Index | Acceso | Idioma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evaluation of temperature on survival, metabolism, and morphological changes in Palm ruff (Seriolella violacea) larvae | Aquaculture | Cárcamo, B.; Dewitte, B.; Parouffe, A.; Paulmier, A.; Garçon, V.; Ramajo, L.; San Martín, S.; Varas, J.; Oliva, M.; Serrano, E.; Sandoval, N.; Jeno, K.; Brokordt, K.; A´lvarez, C. | 2026 | Zonas Costeras | 10.1016/j.aquaculture.2025.743414 | Enlace | art743414 | Vol: 613 | 0044-8486 | Thomson Reuters ISI (SCIE) | Inglés | |
| Regional consistency in microbial community responses to hydrocarbon pollution in maritime Antarctic soils | BMC Microbiology | Fuentes-Alburquenque, S.; Vargas-Straube, M.; Seeger, M.; Díez, B. | 2026 | Zonas Costeras | 10.1186/s12866-026-04748-8 | Enlace | Vol: in press | 1471-2180 | Thomson Reuters ISI (SCIE) | Inglés | ||
| Informe a las Naciones: Carbono neutralidad en Chile: desafíos y oportunidades para un país más justo y resiliente al clima | Ibarra, C.; Galleguillos, M.; Farías, L.; Herrera, J.; Araya, R.; Boisier, J.; Gayo, E.; Osses, M.; Rojas, C.; Moraga, P.; Núñez, D.; Gutiérrez, A.; Hervé, D.; Muñoz, F.; Jacques-Coper, M.; Ramajo, L.; Urrutia-Jalabert, R.; Fragkou, M.; Guevara, G.; Lambert, F.; Lara, A.; O'Ryan, R.; Perez-Quezada, ... | 2026 | Agua y Extremos; Cambio de Uso de Suelo; Ciudades Resilientes; Gobernanza e Interfaz Ciencia y Política; Zonas Costeras | Enlace | 1-96 | cr2.cl | Español | |||||
| Temporal Variability of the 0°C Isotherm Height Over the Coast of the Biobío Region (36.8° S), Chile: Characterisation and Case Studies | International Journal of Climatology | Quijada-Meza, C.; Jacques-Coper, M.; Garreaud, R.; Schauwecker, S. | 2026 | Agua y Extremos; Zonas Costeras | 10.1002/joc.70229 | Enlace | arte70229 | Vol: 46 Issue: 3 | 0899-8418 | Thomson Reuters ISI (SCIE) | All Open Access; Bronze Open Access | Inglés |
| Socio-Environmental Problems and Conflicts in the Maritorium, Quellón, Chile; [Problemas socioambientales y conflictividades en el maritorio, Quellón, Chile] | Perfiles Latinoamericanos | Ugarte C., A.; Valenzuela, D.; Sánchez, R.; Sapiain, R.; Romero, J. | 2026 | Gobernanza e Interfaz Ciencia y Política; Zonas Costeras | 10.18504/pl3467-007-2026 | Enlace | 195-222 | Vol: 34 Issue: 67 | 0188-7653 | Thomson Reuters ISI (SSCI) | All Open Access; Gold Open Access | Inglés |
| On the Relationship Between Atmospheric Events of the Von Kármán Streets in the Robinson Crusoe Island and South Pacific Climate Variability | International Journal of Climatology | Amaya-Cárcamo, C.; Parada, C.; Dewitte, B.; Jacques-Coper, M.; Cornejo-Guzmán, S. | 2025 | Zonas Costeras | 10.1002/joc.70056 | Enlace | arte70056 | Vol: 45 Issue: 13 | Thomson Reuters ISI (SCIE) | Inglés | ||
| Policy Paper Coordinating Editors | Anegay, K.; Eddine, H.; Ramajo, L.; Forte, P.; Moussaid, F.; Deshayes, E.; Billi, M.; Schultz, K.; Dasgupta, S.; Smith, J. | 2025 | Ciudades Resilientes; Zonas Costeras | Enlace | 1-35 | cr2.cl | Inglés | |||||
| Phytoplankton detection study through hyperspectral signalling in the Patagonian fjords | Ocean Science | Aparicio-Rizzo, P.; Poblete-Caballero, D.; Vera-Bastidas, C.; Pérez-Santos, I.; Varela, D. | 2025 | Zonas Costeras | 10.5194/os-21-2379-2025 | Enlace | 2379-2395 | Vol: 21 Issue: 5 | Thomson Reuters ISI (SCIE) | All Open Access; Gold Open Access | Inglés | |
| Atmospheric rivers catalyze snowmelt and contribute to chains of landslides | Catena | Aslan, H.; Görüm, T.; Bozkurt, D.; Sen, O.; Ezber, Y.; Akbas, A.; Fidan, S.; Lombardo, L.; Tanyas, H. | 2025 | Zonas Costeras | 10.1016/j.catena.2025.109503 | Enlace | art109503 | Vol: 260 | 0341-8162 | Thomson Reuters ISI (SCIE) | Inglés | |
| RtR Data Explorer - database | Billi, M.; Ramajo, L.; Bórquez, R.; Mason, F.; Varela, J.; Lanyon, C.; Cárdenas, M.; Aspee, N.; Berríos, P.; Cuevas, M.; Mena, C.; Dai, L.; Daie, V.; Aldunce, P.; Muñoz Bravo, F. | 2025 | Agua y Extremos; Ciudades Resilientes; Zonas Costeras | 10.17605/OSF.IO/FZSX6 | Enlace | Open Science Framework | Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International | Inglés | ||||
| An unseasonal atmospheric river drives anomalous summer snow accumulation on glaciers of the subtropical Andes | Cryosphere | Bravo, C.; Cisternas, S.; Viale, M.; Paredes, P.; Bozkurt, D.; García-Lee, N. | 2025 | Zonas Costeras | 10.5194/tc-19-1897-2025 | Enlace | 1897-1913 | Vol: 19 Issue: 5 | 1994-0416 | Thomson Reuters ISI (SCIE) | All Open Access; Gold Open Access | Inglés |
| Tornado Seasonality in Central-Southern Chile | Geophysical Research Letters | Caballero-Morán, V.; Rondanelli, R. | 2025 | Zonas Costeras | 10.1029/2024GL110900 | Enlace | arte2024GL110900 | Vol: 52 Issue: 1 | 0094-8276 | Thomson Reuters ISI (SCIE) | All Open Access; Gold Open Access | Inglés |
| The fossil record of chondrichthyans (Elasmobranchii, Holocephali) from the Cretaceous–Eocene in Chile: diversity and palaeobiogeographic implications | Historical Biology | Cañete-Cañete, N.; Villafaña, J.; Farías, L.; Gayó, E.; Rivadeneira, M. | 2025 | Ciudades Resilientes; Zonas Costeras | 10.1080/08912963.2025.2530141 | Enlace | 35-53 | Vol: 38 | Thomson Reuters ISI (SCIE) | Inglés | ||
| Upgrade of the Chilean Wave Atlas database | Ocean Modelling | Correa, S.; Aguirre, C.; Becerra, D.; Molina, M.; Vilchez, P.; Bahamóndez, S. | 2025 | Zonas Costeras | 10.1016/j.ocemod.2024.102456 | Enlace | art102456 | Vol: 193 | 1463-5003 | Thomson Reuters ISI (SCIE) | All Open Access; Hybrid Gold Open Access | Inglés |
| Modeling the Impacts of Antarctic Sea Ice Decline: Responses of Atmospheric Dynamics | Journal of Geophysical Research: Atmospheres | Ezber, Y.; Bozkurt, D.; Ilicak, M. | 2025 | Zonas Costeras | 10.1029/2024JD041558 | Enlace | arte2024JD041558 | Vol: 130 Issue: 9 | 2169-897X | Thomson Reuters ISI (SCIE) | All Open Access; Hybrid Gold Open Access | Inglés |
| Clima, economía y modernidad | RUNA, archivo para las ciencias del hombre | Figueroa Burdiles, N.; Carrasco Henríquez, N. | 2025 | Zonas Costeras | 10.34096/runa.v46i1.15093 | Enlace | 27-41 | Vol: 46 Issue: 1 | SciELO | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | Español | |
| Dominant Wind Patterns Under the Influence of Atmospheric Rivers: Implications for Coastal Upwelling off Central-Southern Chile | Journal of Geophysical Research: Oceans | Garcia-Santos, Y.; Narváez, D.; Jacques-Coper, M.; Saldías, G.; Bozkurt, D.; Alessio, B. | 2025 | Zonas Costeras | 10.1029/2024JC021444 | Enlace | arte2024JC021444 | Vol: 130 Issue: 3 | 2169-9275 | Thomson Reuters ISI (SCIE) | All Open Access; Bronze Open Access | Inglés |
| Impact of atmospheric rivers on coastal oceanographic conditions off central-southern Chile | Scientific Reports | Garcia-Santos, Y.; Narváez, D.; Saldías, G.; Jacques-Coper, M.; Bozkurt, D.; Garreaud, R.; Valdés, V. | 2025 | Agua y Extremos; Zonas Costeras | 10.1038/s41598-025-17997-w | Enlace | art34569 | Vol: 15 Issue: 1 | 2045-2322 | Thomson Reuters ISI (SCIE) | All Open Access; Gold Open Access; Green Accepted Open Access; Green Open Access | Inglés |
| Seasonal and inter-annual dynamics of a Macrocystis pyrifera forest in Concepcion Bay, Chile | Ecological Informatics | Gonzalez-Aragon, D.; Muñoz, R.; Houskeeper, H.; Cavanaugh, K.; García-Tuñon, W.; Farías, L.; Lara, C.; Broitman, B. | 2025 | Zonas Costeras | 10.1016/j.ecoinf.2025.103103 | Enlace | art103103 | Vol: 87 | 1574-9541 | Thomson Reuters ISI (SCIE) | All Open Access; Gold Open Access | Inglés |
| From sewage to genomes: Expanding our understanding of the urban and semi-urban wastewater RNA virome | Environmental Research | Guajardo-Leiva, S.; Díez, B.; Rojas-Fuentes, C.; Chnaiderman, J.; Castro-Nallar, E.; Catril, V.; Ampuero, M.; Gaggero, A. | 2025 | Zonas Costeras | 10.1016/j.envres.2025.121509 | Enlace | art121509 | Vol: 276 | 0013-9351 | Thomson Reuters ISI (SCIE) | All Open Access; Hybrid Gold Open Access | Inglés |
| The 2023 Türkiye-Syria earthquake disaster was exacerbated by an atmospheric river | Communications Earth and Environment | Görüm, T.; Bozkurt, D.; Korup, O.; İstanbulluoğlu, E.; Şen, Ö.; Yılmaz, A.; Karabacak, F.; Lombardo, L.; Guan, B.; Tanyas, H. | 2025 | Zonas Costeras | 10.1038/s43247-025-02111-9 | Enlace | art151 | Vol: 6 Issue: 1 | 2662-4435 | Thomson Reuters ISI (SCIE) | All Open Access; Gold Open Access | Inglés |
| Observaciones al Anteproyecto de actualización de la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC, por su sigla en inglés) de Chile en 2025 | Ibarra, C.; Orellana, P.; Alcaman Arias, M.; Alvarez Garreton, C.; Billi, M.; Blanco, E.; Carmona, R.; Fragkou, M.; Lara, A.; Osses, A.; Galleguillos, M.; Gallardo, L.; Gayo, E.; Gonzalez, M.; Guevara, G.; Hoyos, J.; Lambert, F.; Miranda, A.; Moraga, P.; Muñoz, F.; Ramajo, L.; Ugarte, A.; Urrutia-Ja... | 2025 | Agua y Extremos; Cambio de Uso de Suelo; Ciudades Resilientes; Gobernanza e Interfaz Ciencia y Política; Zonas Costeras | Enlace | 1-34 | cr2.cl | Español | |||||
| Evaluating Wind Speed Variability and Its Climate Modulators in South America Using CMIP6 Simulations (1980–2014) | International Journal of Climatology | Llompart, O.; Sepulveda, H.; Jacques-Coper, M.; Hernández, M. | 2025 | Zonas Costeras | 10.1002/joc.8921 | Enlace | arte8921 | Vol: 45 Issue: 11 | Thomson Reuters ISI (SCIE) | Inglés | ||
| Assessing Future Climate Variability Affecting Wind Power and Their Implications for Energy Generation in South America Using CMIP6 Simulations | International Journal of Climatology | Llompart, O.; Sepúlveda, H.; Jacques-Coper, M.; Hernández, M. | 2025 | Zonas Costeras | 10.1002/joc.70249 | Enlace | e70249 | 0899-8418 | Thomson Reuters ISI (SCIE) | All Open Access; Bronze Open Access | Inglés | |
| Mechanisms for the Influence of the MJO on Precipitation in Southwestern South America | Journal of Geophysical Research: Atmospheres | Matus, F.; Rondanelli, R.; Rutllant, J.; Henderson, S. | 2025 | Zonas Costeras | 10.1029/2024JD041935 | Enlace | e2024JD041935 | Vol: 130 Issue: 1 | Thomson Reuters ISI (SCIE) | All Open Access; Green Open Access | Inglés | |
| Observaciones del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2 a la Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP) | Moraga, P.; Urrutia, R.; Blanco, E.; Ugarte, A.; Boisier, J. | 2025 | Agua y Extremos; Cambio de Uso de Suelo; Ciudades Resilientes; Gobernanza e Interfaz Ciencia y Política; Zonas Costeras | Enlace | 1-22 | cr2.cl | Español | |||||
| Growth rates and response to nutrient variability in the green tide forming alga Ulva stenophylloides from Algarrobo Bay, Chile | Marine Environmental Research | Navarrete, S.; González, A.; Faúndez, J.; Contreras-Porcia, L.; Núñez, A.; Rivas, J.; Chacano, S.; Farías, L.; Saldías, G.; Tapia, F. | 2025 | Zonas Costeras | 10.1016/j.marenvres.2025.107338 | Enlace | art107338 | Vol: 210 | Thomson Reuters ISI (SCIE) | Inglés | ||
| Exploring the eco-evolutionary role of plasmids and defense systems in ‘Fervidacidithiobacillus caldus’ extreme acidophile | Frontiers in Microbiology | Pacheco-Acosta, S.; Castro-Toro, G.; Rojas-Villalobos, C.; Valenzuela, C.; Haristoy, J.; Zapata-Araya, A.; Moya-Beltrán, A.; Sepúlveda-Rebolledo, P.; Perez-Rueda, E.; Ulloa, R.; Giaveno, A.; Issotta, F.; Díez, B.; Beard, S.; Quatrini, R. | 2025 | Zonas Costeras | 10.3389/fmicb.2025.1610279 | Enlace | art1610279 | Vol: 16 | 1664-302X | Thomson Reuters ISI (SCIE) | All Open Access; Gold Open Access; Green Accepted Open Access; Green Open Access | Inglés |
| Recognising Enabling Conditions for Adaptation and Resilience | Patwardhan, A.; Beauchamp, E.; Loboguerrero, A.; Olazabal, M.; Villarroel, P.; Al-Olaymi, T.; Alam, N.; Schultz, K.; Ramajo, L.; Billi, M.; Mason, F.; Aspee, N.; Lanyon, C.; Cardenas, M. | 2025 | Ciudades Resilientes; Zonas Costeras | Enlace | 1-16 | cr2.cl | Español | |||||
| Impact of upwelling intensification on hemocyte stress and immunity in the scallop Argopecten purpuratus | Fish and Shellfish Immunology | Peña-Jaña, M.; Lira, G.; Mercado, A.; Farías-Araya, K.; Astudillo, O.; Ramajo, L.; Karin B, L.; González, R.; Brokordt, K. | 2025 | Zonas Costeras | 10.1016/j.fsi.2025.110480 | Enlace | art110480 | Vol: 165 | Thomson Reuters ISI (SCIE) | Inglés | ||
| Nutritional status and shell properties of the scallop Argopecten purpuratus are sensitive to intense upwelling events | Marine Environmental Research | Ramajo, L.; Rodríguez-Navarro, A.; Brokordt, K.; Barry-Sosa, A.; Jeno, K.; Sola-Hidalgo, C.; Valladares, M.; Inostroza, J. | 2025 | Zonas Costeras | 10.1016/j.marenvres.2025.107322 | Enlace | art107322 | Vol: 210 | Thomson Reuters ISI (SCIE) | Inglés | ||
| Percepción de impactos asociados a las floraciones algales nocivas en Quellón, Chiloé: una mirada multidimensional | Letras Verdes. Revista Latinoamericana de Estudios Socioambientales | Romero-Hernández, J.; Ugarte-Caviedes, A.; Sapiains-Arrue, R. | 2025 | Gobernanza e Interfaz Ciencia y Política; Zonas Costeras | 10.17141/letrasverdes.38.2025.6319 | Enlace | 93-112 | Issue: 38 | 1390-6631 | Latindex | Español | |
| Mewlen, tornados y trombas en Chile: lectura geomitológica situada | Chasqui | Rondanelli-Rojas, R.; Bastías-Curivil, C.; Silva, M.; Charrier, R. | 2025 | Zonas Costeras | Enlace | 11-34 | Vol: 54 Issue: 2 | 0145-8973 | Thomson Reuters ISI (ESCI) | Español | ||
| Influence of intensified upwelling on two different Corallina officinalis Linneo 1758 populations by exploring direct and indirect effects | Marine Environmental Research | Rothäusler, E.; Ramajo, L.; Kuhn, L.; Tala, F.; Rodríguez-Navarro, A.; Mena, C.; Inostroza, J. | 2025 | Zonas Costeras | 10.1016/j.marenvres.2025.107456 | Enlace | art107456 | Vol: 211 | Thomson Reuters ISI (SCIE) | Inglés | ||
| Climate change anxiety in the scientific community: an exploratory study with Chilean climate change-related scholars | Frontiers in Psychology | Sapiains, R.; Azócar, G.; Palomo-Vélez, G.; Rondanelli, R. | 2025 | Gobernanza e Interfaz Ciencia y Política; Zonas Costeras | 10.3389/fpsyg.2025.1507487 | Enlace | art1507487 | Vol: 16 | 1664-1078 | Thomson Reuters ISI (SSCI) | All Open Access; Gold Open Access; Green Accepted Open Access; Green Open Access | Inglés |
| Race to Resilience Putting People First in the Global Climate Action Agenda | Toledo, M.; Aguilar, M.; Fernandez, R.; Ramajo, L.; Billi, M.; Mason, F.; Lanyon, C.; Cardenas, M.; Mena, C. | 2025 | Ciudades Resilientes; Zonas Costeras | Enlace | 1-54 | cr2.cl | Español | |||||
| Contrasting impacts of two mesoscale cyclones on the South Shetland Islands' glaciers, northern Antarctic Peninsula | Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society | Torres, C.; Bozkurt, D.; Matějka, M.; Láska, K.; Simon, S.; Jaña, R.; Arigony-Neto, J. | 2025 | Zonas Costeras | 10.1002/qj.5052 | Enlace | arte5052 | Vol: 151 Issue: 772 | Thomson Reuters ISI (SCIE) | All Open Access; Hybrid Gold Open Access | Inglés | |
| Atmospheric rivers in Antarctica | Nature Reviews Earth and Environment | Wille, J.; Favier, V.; Gorodetskaya, I.; Agosta, C.; Baiman, R.; Barrett, J.; Barthelemy, L.; Boza, B.; Bozkurt, D.; Casado, M.; Chyhareva, A.; Clem, K.; Codron, F.; Datta, R.; Durán-Alarcón, C.; Francis, D.; Hoffman, A.; Kolbe, M.; Krakovska, S.; Linscott, G.; Maclennan, M.; Mattingly, K.; Mu, Y.; ... | 2025 | Zonas Costeras | 10.1038/s43017-024-00638-7 | Enlace | arte2020JD033788, 178-192 | Vol: 6 Issue: 3 | 2662-138X | Thomson Reuters ISI (SCIE) | All Open Access; Green Open Access | Inglés |
| Social climate resilience: Evidence from a traditional surf clam fishery community in Chile | Ocean and Coastal Management | Aburto, J.; Ojea, E.; Arthur, J.; Contreras, F.; Ramajo, L. | 2024 | Zonas Costeras | 10.1016/j.ocecoaman.2024.107435 | Enlace | art107435 | Vol: 259 | 0964-5691 | Thomson Reuters ISI (SCIE) | Inglés | |
| PatagoniaMet: A multi-source hydrometeorological dataset for Western Patagonia | Scientific Data | Aguayo, R.; León-Muñoz, J.; Aguayo, M.; Baez-Villanueva, O.; Zambrano-Bigiarini, M.; Fernández, A.; Jacques-Coper, M. | 2024 | Agua y Extremos; Zonas Costeras | 10.1038/s41597-023-02828-2 | Enlace | art6 | Vol: 11 Issue: 1 | 2052-4463 | Thomson Reuters ISI (SCIE) | All Open Access; Gold Open Access | Inglés |
| HESS Opinions: The unsustainable use of groundwater conceals a “Day Zero” | Hydrology and Earth System Sciences | Alvarez-Garreton, C.; Boisier, J.; Garreaud, R.; González, J.; Rondanelli, R.; Gayó, E.; Zambrano-Bigiarini, M. | 2024 | Agua y Extremos; Ciudades Resilientes; Zonas Costeras | 10.5194/hess-28-1605-2024 | Enlace | 1605-1616 | Vol: 28 Issue: 7 | 1027-5606 | Thomson Reuters ISI (SCIE) | Inglés | |
| Acidithiobacillia class members originating at sites within the Pacific Ring of Fire and other tectonically active locations and description of the novel genus ‘Igneacidithiobacillus’ | Frontiers in Microbiology | Arisan, D.; Moya-Beltrán, A.; Rojas-Villalobos, C.; Issotta, F.; Castro, M.; Ulloa, R.; Chiacchiarini, P.; Díez, B.; Martín, A.; Ñancucheo, I.; Giaveno, A.; Johnson, D.; Quatrini, R. | 2024 | Zonas Costeras | 10.3389/fmicb.2024.1360268 | Enlace | art1360268 | Vol: 15 | 1664-302X | Thomson Reuters ISI (SCIE) | All Open Access; Gold Open Access | Inglés |
| Tornadoes and Waterspouts in Chile [Tornados y Trombas en Chile] | Bastías-Curivil, C.; Rondanelli, R.; Vicencio, J.; Matus, F.; Caballero, V.; Munoz, F.; Barraza, J.; Campos, D.; Valenzuela, R.; de la Maza, A. | 2024 | Agua y Extremos; Zonas Costeras | 10.6084/M9.FIGSHARE.25119566 | Enlace | Figshare | Creative Commons Attribution 4.0 International | Inglés, Español | ||||
| Atmospheric River Brings Warmth and Rainfall to the Northern Antarctic Peninsula During the Mid-Austral Winter of 2023 | Geophysical Research Letters | Bozkurt, D.; Carrasco, J.; Cordero, R.; Fernandoy, F.; Gómez-Contreras, A.; Carrillo, B.; Guan, B. | 2024 | Zonas Costeras | 10.1029/2024GL108391 | Enlace | arte2024GL108391 | Vol: 51 Issue: 13 | 0094-8276 | Thomson Reuters ISI (SCIE) | All Open Access; Gold Open Access | Inglés |
| Atmospheric blocking and temperatures in the Antarctic Peninsula | Science of the Total Environment | Bozkurt, D.; Marín, J.; Verdugo, C.; Barrett, B. | 2024 | Zonas Costeras | 10.1016/j.scitotenv.2024.172852 | Enlace | art172852 | Vol: 931 | 0048-9697 | Thomson Reuters ISI (SCIE) | Inglés | |
| Characterization of Multi-Decadal Beach Changes in Cartagena Bay (Valparaíso, Chile) from Satellite Imagery | Remote Sensing | Briceño de Urbaneja, I.; Pardo-Pascual, J.; Cabezas-Rabadán, C.; Aguirre, C.; Martínez, C.; Pérez-Martínez, W.; Palomar-Vázquez, J. | 2024 | Zonas Costeras | 10.3390/rs16132360 | Enlace | art2360 | Vol: 16 Issue: 13 | 2072-4292 | Thomson Reuters ISI (SCIE) | All Open Access; Gold Open Access | Inglés |
| Adaptation strategies of giant viruses to low-temperature marine ecosystems | The ISME Journal | Buscaglia, M.; Iriarte, J.; Schulz, F.; Díez, B. | 2024 | Zonas Costeras | 10.1093/ismejo/wrae162 | Enlace | wrae162 | Vol: 18 Issue: 1 | 1751-7370 | Thomson Reuters ISI (SCIE) | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | Inglés |
| Women gatherers of nalca (Gunnera tinctoria) as guardians of socioecosystems: Local history, extractivism and restoration in Chile | Extractive Industries and Society | Cameron, J.; Vergara-Pinto, F.; Carrasco Henríquez, N.; Neves, C.; de Cortillas, N.; Flores, C. | 2024 | Zonas Costeras | 10.1016/j.exis.2023.101394 | Enlace | art101394 | Vol: 17 | 2214-790X | Thomson Reuters ISI (SSCI) | Inglés | |
| Indigenous Knowledge in Post-Pandemic Cultural Tourism: Discussion from Arauco Territories, Chile | Heritage | Carrasco Henríquez, N.; Cid Aguayo, B.; Neves Guzmán, C.; Orellana Ojeda, J. | 2024 | Zonas Costeras | 10.3390/heritage7020040 | Enlace | 829-843 | Vol: 7 Issue: 2 | 2571-9408 | Thomson Reuters ISI (ESCI) | All Open Access; Gold Open Access | Inglés |
| The key role of extreme weather and climate change in the occurrence of exceptional fire seasons in south-central Chile | Weather and Climate Extremes | Carrasco-Escaff, T.; Garreaud, R.; Bozkurt, D.; Jacques-Coper, M.; Pauchard, A. | 2024 | Agua y Extremos; Zonas Costeras | 10.1016/j.wace.2024.100716 | Enlace | art100716 | Vol: 45 | 2212-0947 | Thomson Reuters ISI (SCIE) | All Open Access; Gold Open Access | Inglés |
| Climate and ice sheet dynamics in Patagonia throughout marine isotope stages 2 and 3 | Climate of the Past | Castillo-Llarena, A.; Retamal-Ramírez, F.; Bernales, J.; Jacques-Coper, M.; Prange, M.; Rogozhina, I. | 2024 | Zonas Costeras | 10.5194/cp-20-1559-2024 | Enlace | 1559-1577 | Vol: 20 Issue: 7 | 1814-9324 | Thomson Reuters ISI (SCIE) | All Open Access; Gold Open Access | Inglés |
| Vertically distinct sources modulate stable isotope signatures and distribution of Mesozooplankton in central Patagonia: The Golfo de Penas - Baker Channel connection and analogies with the Beagle Channel | Journal of Marine Systems | Castro, L.; Soto-Mendoza, S.; Riccialdelli, L.; Presta, M.; Barrientos, P.; González, H.; Daneri, G.; Gutiérrez, M.; Montero, P.; Masotti, I.; Díez, B. | 2024 | Zonas Costeras | 10.1016/j.jmarsys.2023.103892 | Enlace | art103892 | Vol: 241 | 0924-7963 | Thomson Reuters ISI (SCIE) | Inglés | |
| Advancing South American Water and Climate Science through Multidecadal Convection-Permitting Modeling | Bulletin of the American Meteorological Society | Dominguez, F.; Rasmussen, R.; Liu, C.; Ikeda, K.; Prein, A.; Varble, A.; Arias, P.; Bacmeister, J.; Bettolli, M.; Callaghan, P.; Carvalho, L.; Castro, C.; Chen, F.; Chug, D.; Chun, K.; Dai, A.; Danaila, L.; da Rocha, R.; de Lima Nascimento, E.; Dougherty, E.; Dudhia, J.; Eidhammer, T.; Feng, Z.; Fit... | 2024 | Zonas Costeras | 10.1175/BAMS-D-22-0226.1 | Enlace | E32-E44 | Vol: 105 Issue: 1 | 0003-0007 | Thomson Reuters ISI (SCIE) | All Open Access; Bronze Open Access | Inglés |
| Impact of atmospheric rivers on the winter snowpack in the headwaters of Euphrates-Tigris basin | Climate Dynamics | Ezber, Y.; Bozkurt, D.; Sen, O. | 2024 | Zonas Costeras | 10.1007/s00382-024-07267-2 | Enlace | 7095-7110 | Vol: 62 Issue: 8 | 0930-7575 | Thomson Reuters ISI (SCIE) | All Open Access; Hybrid Gold Open Access | Inglés |
| Time series measurements of dissolved nitrous oxide, nutrients, and chlorophyll at stations in the South Shetland Islandshttps: | Farias, L.; Alcaman Arias, M. | 2024 | Zonas Costeras | 10.1594/PANGAEA.969584 | Enlace | Pangaea | Creative Commons Attribution 4.0 International | Inglés | ||||
| Vertical profiles of nitrous oxide, methane and nutrients in the Passage Drake during RV METEOR cruise M179 | Farias, L.; Tenorio, S.; Verdugo, J.; Sanzana, K.; Krock, B. | 2024 | Zonas Costeras | 10.1594/PANGAEA.971359 | Enlace | Pangaea | Creative Commons Attribution 4.0 International | Inglés | ||||
| Understanding the impacts of coastal deoxygenation in nitrogen dynamics: an observational analysis | Scientific Reports | Farias, L.; de la Maza, L. | 2024 | Zonas Costeras | 10.1038/s41598-024-62186-w | Enlace | art11826 | Vol: 14 Issue: 1 | 2045-2322 | Thomson Reuters ISI (SCIE) | All Open Access; Gold Open Access | Inglés |
| Atmospheric River Rapids and Their Role in the Extreme Rainfall Event of April 2023 in the Middle East | Geophysical Research Letters | Francis, D.; Fonseca, R.; Bozkurt, D.; Nelli, N.; Guan, B. | 2024 | Zonas Costeras | 10.1029/2024GL109446 | Enlace | arte2024GL109446 | Vol: 51 Issue: 12 | 0094-8276 | Thomson Reuters ISI (SCIE) | Inglés | |
| Atmospheric Rivers in South-Central Chile: Zonal and Tilted Events | Atmosphere | Garreaud, R.; Jacques-Coper, M.; Marín, J.; Narváez, D. | 2024 | Agua y Extremos; Zonas Costeras | 10.3390/atmos15040406 | Enlace | art406 | Vol: 15 Issue: 4 | 2073-4433 | Thomson Reuters ISI (SCIE) | All Open Access; Gold Open Access | Inglés |
| Screening CMIP6 models for Chile based on past performance and code genealogy | Climatic Change | Gateño, F.; Mendoza, P.; Vásquez, N.; Lagos-Zúñiga, M.; Jiménez, H.; Jerez, C.; Vargas, X.; Rubio-Álvarez, E.; Montserrat, S. | 2024 | Zonas Costeras | 10.1007/s10584-024-03742-1 | Enlace | art87 | Vol: 177 Issue: 6 | 0165-0009 | Thomson Reuters ISI (SCIE) | Inglés | |
| Diagnóstico del Riesgo Climático de Rapa Nui: Co-diseño de medidas de adaptación al cambio climático para el patrimonio costero, la pesca y el turismo | Gaymer, C.; Ramajo, L.; Arthur, J.; Aburto, J.; Gonzalez, G.; Dewitte, B.; Edmunds, T.; Bórquez, G.; Bravo, L.; Rivadeneira, M.; Huke, H.; Almendra, I.; Isola, E.; Carrasco, E.; Huke, T.; Barraza, J.; Edmunds, L.; Figueroa, V.; Gunderman, H. | 2024 | Zonas Costeras | 10.6084/m9.figshare.27287184 | Enlace | 1-101 | Figshare | Español | ||||
