
Roberto Rondanelli
Director
Profesor asociado del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. Obtuvo su doctorado en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), Estados Unidos. Sus intereses principales radican en el estudio de la dinámica del clima, en particular de la interacción mutua entre nubes, precipitación, vapor de agua y radiación. También trabaja en actividades de instrumentación meteorológica, desarrollando instrumentos y plataformas observacionales que permitan observaciones más flexibles y precisas de la atmósfera.
CORREO: ronda@dgf.uchile.cl | ORC ID: 0000-0002-7440-7810 | RESEARCH GATE | SCHOLAR GOOGLE
| Título | Revista | Autores | Año | Línea de Investigación | DOI | Enlace | Páginas | Volumen | ISSN | Index | Acceso | Idioma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tornado Seasonality in Central-Southern Chile | Geophysical Research Letters | Caballero-Morán, V.; Rondanelli, R. | 2025 | Zonas Costeras | 10.1029/2024GL110900 | Enlace | arte2024GL110900 | Vol: 52 Issue: 1 | 0094-8276 | Thomson Reuters ISI (SCIE) | All Open Access; Gold Open Access | Inglés |
| Mechanisms for the Influence of the MJO on Precipitation in Southwestern South America | Journal of Geophysical Research: Atmospheres | Matus, F.; Rondanelli, R.; Rutllant, J.; Henderson, S. | 2025 | Zonas Costeras | 10.1029/2024JD041935 | Enlace | e2024JD041935 | Vol: 130 Issue: 1 | Thomson Reuters ISI (SCIE) | All Open Access; Green Open Access | Inglés | |
| Mewlen, tornados y trombas en Chile: lectura geomitológica situada | Chasqui | Rondanelli-Rojas, R.; Bastías-Curivil, C.; Silva, M.; Charrier, R. | 2025 | Zonas Costeras | Enlace | 11-34 | Vol: 54 Issue: 2 | 0145-8973 | Thomson Reuters ISI (ESCI) | Español | ||
| Climate change anxiety in the scientific community: an exploratory study with Chilean climate change-related scholars | Frontiers in Psychology | Sapiains, R.; Azócar, G.; Palomo-Vélez, G.; Rondanelli, R. | 2025 | Gobernanza e Interfaz Ciencia y Política; Zonas Costeras | 10.3389/fpsyg.2025.1507487 | Enlace | art1507487 | Vol: 16 | 1664-1078 | Thomson Reuters ISI (SSCI) | All Open Access; Gold Open Access; Green Accepted Open Access; Green Open Access | Inglés |
| HESS Opinions: The unsustainable use of groundwater conceals a “Day Zero” | Hydrology and Earth System Sciences | Alvarez-Garreton, C.; Boisier, J.; Garreaud, R.; González, J.; Rondanelli, R.; Gayó, E.; Zambrano-Bigiarini, M. | 2024 | Agua y Extremos; Ciudades Resilientes; Zonas Costeras | 10.5194/hess-28-1605-2024 | Enlace | 1605-1616 | Vol: 28 Issue: 7 | 1027-5606 | Thomson Reuters ISI (SCIE) | Inglés | |
| Tornadoes and Waterspouts in Chile [Tornados y Trombas en Chile] | Bastías-Curivil, C.; Rondanelli, R.; Vicencio, J.; Matus, F.; Caballero, V.; Munoz, F.; Barraza, J.; Campos, D.; Valenzuela, R.; de la Maza, A. | 2024 | Agua y Extremos; Zonas Costeras | 10.6084/M9.FIGSHARE.25119566 | Enlace | Figshare | Creative Commons Attribution 4.0 International | Inglés, Español | ||||
| Trends in seasonal precipitation extremes and associated temperatures along continental Chile | Climate Dynamics | Lagos-Zúñiga, M.; Mendoza, P.; Campos, D.; Rondanelli, R. | 2024 | Zonas Costeras | 10.1007/s00382-024-07127-z | Enlace | 4205-4222 | Vol: 62 Issue: 5 | Thomson Reuters ISI (SCIE) | All Open Access; Green Open Access | Inglés | |
| Unraveling the Dynamics of Moisture Transport During Atmospheric Rivers Producing Rainfall in the Southern Andes | Geophysical Research Letters | Mudiar, D.; Rondanelli, R.; Valenzuela, R.; Garreaud, R. | 2024 | Agua y Extremos; Zonas Costeras | 10.1029/2024GL108664 | Enlace | arte2024GL108664 | Vol: 51 Issue: 13 | 0094-8276 | Thomson Reuters ISI (SCIE) | All Open Access; Gold Open Access | Inglés |
| ENSO-Related Precipitation Variability in Central Chile: The Role of Large Scale Moisture Transport | Journal of Geophysical Research: Atmospheres | Campos, D.; Rondanelli, R. | 2023 | Zonas Costeras | 10.1029/2023JD038671 | Enlace | arte2023JD038671 | Vol: 128 Issue: 17 | 2169-897X | Thomson Reuters ISI (SCIE) | All Open Access; Green Open Access | Inglés |
| Cooling the Coldest Continent The 4 December 2021 Total Solar Eclipse over Antarctica | Bulletin of the American Meteorological Society | Garreaud, R.; Bozkurt, D.; Spangrude, C.; Carrasco-Escaff, T.; Rondanelli, R.; Muñoz, R.; Jubier, X.; Lazzara, M.; Keller, L.; Rojo, P. | 2023 | Agua y Extremos; Zonas Costeras | 10.1175/BAMS-D-22-0272.1 | Enlace | E2265-E2285 | Vol: 104 Issue: 12 | 0003-0007 | Thomson Reuters ISI (SCIE) | All Open Access; Bronze Open Access | Inglés |
| The role of atmospheric rivers in rainfall-induced landslides: A study from the Elqui valley | Journal of Arid Environments | Rutllant, J.; Matus, F.; Rudloff, V.; Rondanelli, R. | 2023 | Zonas Costeras | 10.1016/j.jaridenv.2023.105016 | Enlace | 105016 | Vol: 216 | 0140-1963 | Thomson Reuters ISI (SCIE) | All Open Access; Hybrid Gold Open Access | Inglés |
| Impact of biomass burning and stratospheric intrusions in the remote South Pacific Ocean troposphere | Atmospheric Chemistry and Physics | Daskalakis, N.; Gallardo, L.; Kanakidou, M.; Nüß, J.; Menares, C.; Rondanelli, R.; Thompson, A.; Vrekoussis, M. | 2022 | Ciudades Resilientes; Zonas Costeras | 10.5194/acp-22-4075-2022 | Enlace | 4075-4099 | Vol: 22 Issue: 6 | 1680-7324 | Thomson Reuters ISI (SCIE) | All Open Access; Gold Open Access | Inglés |
| Running a scientific conference during pandemic times | Bulletin of the American Meteorological Society | Garreaud, R.; Ralph, M.; Wilson, A.; Ramos, A.; Eiras-Barca, J.; Steen-Larsen, H.; Rutz, J.; Albano, C.; Tilinina, N.; Warner, M.; Viale, M.; Rondanelli, R.; McPhee, J.; Valenzuela, R.; Gorodetskaya, I. | 2022 | Agua y Extremos; Zonas Costeras | 10.1175/BAMS-D-22-0023.1 | Enlace | E1650-E1657 | Vol: 103 | Thomson Reuters ISI (SCIE) | All Open Access; Bronze Open Access | Inglés | |
| Photochemical sensitivity to emissions and local meteorology in Bogotá, Santiago, and São Paulo | Elementa: Science of the Anthropocene | Seguel, R.; Gallardo, L.; Osses, M.; Rojas, N.; Nogueira, T.; Menares, C.; de Fatima Andrade, M.; Belalcázar, L.; Carrasco, P.; Eskes, H.; Fleming, Z.; Huneeus, N.; Ibarra-Espinosa, S.; Landulfo, E.; Leiva, M.; Mangones, S.; Morais, F.; Moreira, G.; Pantoja, N.; Parraguez, S.; Rojas, J.; Rondanelli,... | 2022 | Ciudades Resilientes; Zonas Costeras | 10.1525/elementa.2021.00044 | Enlace | 44 | Vol: 10 Issue: 1 | 2325-1026 | Thomson Reuters ISI (SCIE) | All Open Access; Gold Open Access | Inglés |
| An extraordinary dry season precipitation event in the subtropical Andes: Drivers, impacts and predictability | Weather and Climate Extremes | Valenzuela, R.; Garreaud, R.; Vergara, I.; Campos, D.; Viale, M.; Rondanelli, R. | 2022 | Agua y Extremos; Zonas Costeras | 10.1016/j.wace.2022.100472 | Enlace | 100472 | Vol: 37 | 2212-0947 | Thomson Reuters ISI (SCIE) | Inglés | |
| Temperature and precipitation projections for the Antarctic Peninsula over the next two decades: contrasting global and regional climate model simulations | Climate Dynamics | Bozkurt, D.; Bromwich, D.; Carrasco, J.; Rondanelli, R. | 2021 | Agua y Extremos; Zonas Costeras | 10.1007/s00382-021-05667-2 | Enlace | 3853-3874 | Vol: 56 Issue: 11-12 | Thomson Reuters ISI (SCIE) | Inglés | ||
| Escuelas Seguras en tiempos del COVID-19 | Brevis, W.; Cortés, S.; Duarte, I.; Fica, D.; Förster, F.; Martínez, S.; Rojas, M.; Repetto, P.; Rondanelli, R.; Valdés, M. | 2021 | Ciudades Resilientes; Gobernanza e Interfaz Ciencia y Política; Zonas Costeras | Enlace | uchile.cl | Español | ||||||
| Automated Low-Cost LED-Based Sun Photometer for City Scale Distributed Measurements | Remote Sensing | Garrido, C.; Toledo, F.; Diaz, M.; Rondanelli, R. | 2021 | Zonas Costeras | 10.3390/rs13224585 | Enlace | 4585 | Vol: 13 Issue: 22 | 2072-4292 | Thomson Reuters ISI (SCIE) | All Open Access; Gold Open Access | Inglés |
| Contaminant emissions as indicators of chemical elements in the snow along a latitudinal gradient in southern Andes | Scientific Reports | Pizarro, J.; Vergara, P.; Cerda, S.; Cordero, R.; Castillo, X.; Rowe, P.; Casassa, G.; Carrasco, J.; Damiani, A.; Llanillo, P.; Lambert, F.; Rondanelli, R.; Huneeus, N.; Fernandoy, F.; Alfonso, J.; Neshyba, S. | 2021 | Zonas Costeras | 10.1038/s41598-021-93895-1 | Enlace | 14530 | Vol: 11 Issue: 1 | 2045-2322 | Thomson Reuters ISI (SCIE) | All Open Access; Gold Open Access | Inglés |
| Comité Científico de Cambio Climático: La importancia de la ventilación | Tolvett, S.; Rondanelli, R.; Brevis, W.; Valdes, M.; Rojas, M. | 2021 | Ciudades Resilientes; Gobernanza e Interfaz Ciencia y Política; Zonas Costeras | Enlace | 1-9 | minciencia.gob.cl | Español | |||||
| The Chilean Tornado Outbreak of May 2019: Synoptic, mesoscale, and historical contexts | Bulletin of the American Meteorological Society | Vicencio, J.; Rondanelli, R.; Campos, D.; Valenzuela, R.; Garreaud, R.; Reyes, A.; Padilla, R.; Abarca, R.; Barahona, C.; Delgado, R.; Nicora, G. | 2021 | Agua y Extremos; Zonas Costeras | 10.1175/BAMS-D-19-0218.1 | Enlace | E611-E634 | Vol: 102 Issue: 3 | Thomson Reuters ISI (SCIE) | All Open Access; Bronze Open Access | Inglés | |
| Low-Cost Ka-Band Cloud Radar System for Distributed Measurements within the Atmospheric Boundary Layer | Remote Sensing | Aguirre, R.; Toledo, F.; Rodríguez, R.; Rondanelli, R.; Reyes, N.; Díaz, M. | 2020 | Zonas Costeras | 10.3390/rs12233965 | Enlace | 3965 | Vol: 12 Issue: 23 | 2072-4292 | Thomson Reuters ISI (SCIE) | All Open Access; Gold Open Access | Inglés |
| Recent Near-surface Temperature Trends in the Antarctic Peninsula from Observed, Reanalysis and Regional Climate Model Data | Advances in Atmospheric Sciences | Bozkurt, D.; Bromwich, D.; Carrasco, J.; Hines, K.; Maureira, J.; Rondanelli, R. | 2020 | Agua y Extremos; Zonas Costeras | 10.1007/s00376-020-9183-x | Enlace | 477-493 | Vol: 37 Issue: 5 | Thomson Reuters ISI (SCIE) | All Open Access; Hybrid Gold Open Access | Inglés | |
| Connection between Antarctic Ozone and Climate: Interannual Precipitation Changes in the Southern Hemisphere | Atmosphere | Damiani, A.; Cordero, R.; Llanillo, P.; Feron, S.; Boisier, J.; Garreaud, R.; Rondanelli, R.; Irie, H.; Watanabe, S. | 2020 | Agua y Extremos; Zonas Costeras | 10.3390/atmos11060579 | Enlace | 579 | Vol: 11 Issue: 6 | 2073-4433 | Thomson Reuters ISI (SCIE) | All Open Access; Gold Open Access; Green Open Access | Inglés |
| Significant decrease of photovoltaic power production by aerosols. The case of Santiago de Chile | Renewable Energy | Del Hoyo, M.; Rondanelli, R.; Escobar, R. | 2020 | Zonas Costeras | 10.1016/j.renene.2019.10.005 | Enlace | 1137-1149 | Vol: 148 | 0960-1481 | Thomson Reuters ISI (SCIE) | Inglés | |
| The Central Chile Mega Drought (2010–2018): A climate dynamics perspective | International Journal of Climatology | Garreaud, R.; Boisier, J.; Rondanelli, R.; Montecinos, A.; Sepúlveda, H.; Veloso‐Aguila, D. | 2020 | Agua y Extremos; Zonas Costeras | 10.1002/joc.6219 | Enlace | 421-439 | Vol: 40 Issue: 1 | 0899-8418 | Thomson Reuters ISI (SCIE) | Inglés | |
| Dynamical downscaling over the complex terrain of southwest South America: present climate conditions and added value analysis | Climate Dynamics | Bozkurt, D.; Rojas, M.; Boisier, J.; Rondanelli, R.; Garreaud, R.; Gallardo, L. | 2019 | Agua y Extremos; Ciudades Resilientes; Gobernanza e Interfaz Ciencia y Política; Zonas Costeras | 10.1007/s00382-019-04959-y | Enlace | 6745-6767 | Vol: 53 Issue: 11 | 0930-7575 | Thomson Reuters ISI (SCIE) | Inglés | |
| Informe de Síntesis Simulaciones climáticas regionales para el continente Antártico | Bozkurt, D.; Rondanelli, R.; Carrasco, J.; Boisier, J.; Morales, B.; Muñoz, F.; Valdebenito, N.; Del Hoyo, M.; Troncoso, M.; Bustos, S. | 2019 | Agua y Extremos; Zonas Costeras | Enlace | 1-30 | mma.gob.cl | Español | |||||
| Informe de Síntesis Simulaciones climáticas regionales para el territorio insular Chileno | Bozkurt, D.; Rondanelli, R.; Carrasco, J.; Boisier, J.; Morales, B.; Muñoz, F.; Valdebenito, N.; Del Hoyo, M.; Troncoso, M.; Bustos, S. | 2019 | Agua y Extremos; Zonas Costeras | Enlace | 1-28 | mma.gob.cl | Español | |||||
| Strongest MJO on Record Triggers Extreme Atacama Rainfall and Warmth in Antarctica | Geophysical Research Letters | Rondanelli, R.; Hatchett, B.; Rutllant, J.; Bozkurt, D.; Garreaud, R. | 2019 | Agua y Extremos; Zonas Costeras | 10.1029/2018GL081475 | Enlace | 3482-3491 | Vol: 46 Issue: 6 | 0094-8276 | Thomson Reuters ISI (SCIE) | All Open Access; Hybrid Gold Open Access | Inglés |
| Black carbon and other light-absorbing impurities in snow in the Chilean Andes | Scientific Reports | Rowe, P.; Cordero, R.; Warren, S.; Stewart, E.; Doherty, S.; Pankow, A.; Schrempf, M.; Casassa, G.; Carrasco, J.; Pizarro, J.; MacDonell, S.; Damiani, A.; Lambert, F.; Rondanelli, R.; Huneeus, N.; Fernandoy, F.; Neshyba, S. | 2019 | Ciudades Resilientes; Zonas Costeras | 10.1038/s41598-019-39312-0 | Enlace | art: 4008 | Vol: 9 Issue: 1 | 2045-2322 | Thomson Reuters ISI (SCIE) | All Open Access; Gold Open Access | Inglés |
| Anthropogenic drying in central-southern Chile evidenced by long-term observations and climate model simulations | Elementa: Science of the Anthropocene | Boisier, J.; Alvarez-Garretón, C.; Cordero, R.; Damiani, A.; Gallardo, L.; Garreaud, R.; Lambert, F.; Ramallo, C.; Rojas, M.; Rondanelli, R. | 2018 | Agua y Extremos; Ciudades Resilientes; Gobernanza e Interfaz Ciencia y Política; Zonas Costeras | 10.1525/elementa.328 | Enlace | 74 | Vol: 6 Issue: 1 | 2325-1026 | Thomson Reuters ISI (SCIE) | All Open Access; Gold Open Access | Inglés |
| Foehn Event Triggered by an Atmospheric River Underlies Record-Setting Temperature Along Continental Antarctica | Journal of Geophysical Research: Atmospheres | Bozkurt, D.; Rondanelli, R.; Marín, J.; Garreaud, R. | 2018 | Agua y Extremos; Zonas Costeras | 10.1002/2017JD027796 | Enlace | 3871-3892 | Vol: 123 Issue: 8 | 2169-897X | Thomson Reuters ISI (SCIE) | Inglés | |
| AOT Retrieval Procedure for Distributed Measurements With Low-Cost Sun Photometers: AOT RETRIEVAL METHOD FOR SUN PHOTOMETERS | Journal of Geophysical Research: Atmospheres | Toledo, F.; Garrido, C.; Díaz, M.; Rondanelli, R.; Jorquera, S.; Valdivieso, P. | 2018 | Zonas Costeras | 10.1002/2017JD027309 | Enlace | 1113-1131 | Vol: 123 Issue: 2 | 2169-897X | Thomson Reuters ISI (SCIE) | All Open Access; Bronze Open Access | Inglés |
| A solar radiation database for Chile | Scientific Reports | Molina, A.; Falvey, M.; Rondanelli, R. | 2017 | Zonas Costeras | 10.1038/s41598-017-13761-x | Enlace | art14823 | Vol: 7 Issue: 1 | 2045-2322 | Thomson Reuters ISI (SCIE) | All Open Access; Gold Open Access | Inglés |
| ¿Cómo llueve cuando llueve en Atacama ? | PRP “Generación de información y monitoreo del Fenómeno El Niño” - IGP | Rondanelli, R. | 2017 | Biogeoquímica | Enlace | 4-6 | Vol: 4 Issue: 3 | Not indexed | Español | |||
| Meteorological Interpretation of Orographic Precipitation Gradients along an Andes West Slope Basin at 30°S (Elqui Valley, Chile) | Journal of Hydrometeorology | Scaff, L.; Rutllant, J.; Rahn, D.; Gascoin, S.; Rondanelli, R. | 2017 | Biogeoquímica | 10.1175/JHM-D-16-0073.1 | Enlace | 713-727 | Vol: 18 Issue: 3 | 1525-755X | Thomson Reuters ISI (SCIE) | All Open Access; Hybrid Gold Open Access | Inglés |
| Implementation of methane cycling for deep-time global warming simulations with the DCESS Earth system model (version 1.2) | Geoscientific Model Development | Shaffer, G.; Fernández Villanueva, E.; Rondanelli, R.; Pedersen, J.; Olsen, S.; Huber, M. | 2017 | Zonas Costeras | 10.5194/gmd-10-4081-2017 | Enlace | 4081-4103 | Vol: 10 Issue: 11 | 1991-9603 | Thomson Reuters ISI (SCIE) | All Open Access; Gold Open Access | Inglés |
| SDR Cloud Radar development with reused radio telescope components | Toledo, F.; Rodriguez, R.; Rondanelli, R.; Aguirre, R.; Diaz, M. | 2017 | Zonas Costeras | 10.1109/GRSS-CHILE.2017.7996016 | Enlace | 1-5 | Scopus | Inglés | ||||
| Extreme temperature and precipitation events in March 2015 in central and northern Chile | Journal of Geophysical Research: Atmospheres | Barrett, B.; Campos, D.; Veloso, J.; Rondanelli, R. | 2016 | Biogeoquímica | 10.1002/2016JD024835 | Enlace | 4563-4580 | Vol: 121 Issue: 9 | 2169-897X | Thomson Reuters ISI (SCIE) | All Open Access; Bronze Open Access | Inglés |
| Anthropogenic and natural contributions to the Southeast Pacific precipitation decline and recent mega-drought in central Chile | Geophysical Research Letters | Boisier, J.; Rondanelli, R.; Garreaud, R.; Muñoz, F. | 2016 | Biogeoquímica; Dinámica del Clima; Modelación y Sistemas de Observación | 10.1002/2015GL067265 | Enlace | 413–421 | Vol: 43 Issue: 1 | 0094-8276 | Thomson Reuters ISI (SCIE) | All Open Access; Hybrid Gold Open Access | Inglés |
| Impact of warmer eastern tropical Pacific SST on the March 2015 Atacama floods | Monthly Weather Review | Bozkurt, D.; Rondanelli, R.; Garreaud, R.; Arriagada, A. | 2016 | Biogeoquímica; Dinámica del Clima; Modelación y Sistemas de Observación | 10.1175/MWR-D-16-0041.1 | Enlace | 4441-4460 | Vol: 144 Issue: 11 | 0027-0644 | Thomson Reuters ISI (SCIE) | Inglés | |
| The Solar Spectrum in the Atacama Desert | Scientific Reports | Cordero, R.; Damiani, A.; Seckmeyer, G.; Jorquera, J.; Caballero, M.; Rowe, P.; Ferrer, J.; Mubarak, R.; Carrasco, J.; Rondanelli, R.; Matus, M.; Laroze, D. | 2016 | Biogeoquímica | 10.1038/srep22457 | Enlace | art22457 | Vol: 6 | 2045-2322 | Thomson Reuters ISI (SCIE) | All Open Access; Gold Open Access | Inglés |
| On the Transport of Urban Pollution in an Andean Mountain Valley | Aerosol and Air Quality Research | Cordova, A.; Arévalo, J.; Marín, J.; Baumgardner, D.; Graciela B. Raga, G.; Pozo, D.; Ochoa, C.; Rondanelli, R. | 2016 | Biogeoquímica | 10.4209/aaqr.2015.05.0371 | Enlace | 593-605 | Vol: 16 Issue: 3 | 1680-8584 | Thomson Reuters ISI (SCIE) | All Open Access; Gold Open Access; Green Open Access | Inglés |
| The first twenty years (1994–2014) of ozone soundings from Rapa Nui (27°S, 109°W, 51 m a.s.l.) | Tellus B: Chemical and Physical Meteorology | Gallardo, L.; Henríquez, A.; Thompson, A.; Rondanelli, R.; Carrasco, J.; Orfanoz-Cheuquelaf, A.; Velásquez, P. | 2016 | Biogeoquímica; Modelación y Sistemas de Observación | 10.3402/tellusb.v68.29484 | Enlace | art29484 | Vol: 68 Issue: 1 | 1600-0889 | Thomson Reuters ISI (SCIE) | All Open Access; Gold Open Access | Inglés |
| Deep time evidence for climate sensitivity increase with warming | Geophysical Research Letters | Shaffer, G.; Huber, M.; Rondanelli, R.; Pepke Pedersen, J. | 2016 | Biogeoquímica | 10.1002/2016GL069243 | Enlace | 6538-6545 | Vol: 43 Issue: 12 | 0094-8276 | Thomson Reuters ISI (SCIE) | All Open Access; Green Open Access | Inglés |
| The Atacama Surface Solar Maximum | Bulletin of the American Meteorological Society | Rondanelli, R.; Molina, A.; Falvey, M. | 2015 | Biogeoquímica | 10.1175/BAMS-D-13-00175.1 | Enlace | 405–418 | Vol: 96 Issue: 3 | 0003-0007 | Thomson Reuters ISI (SCIE) | All Open Access; Bronze Open Access | Inglés |
| Satellite Retrievals of Aerosol Optical Depth over a Subtropical Urban Area: The Role of Stratification and Surface Reflectance | Aerosol and Air Quality Research | Escribano, J.; Gallardo, L.; Rondanelli, R.; Choi, Y. | 2014 | Biogeoquímica; Modelación y Sistemas de Observación | 10.4209/aaqr.2013.03.0082 | Enlace | 596-607 | Vol: 14 Issue: 3 | 1680-8584 | Thomson Reuters ISI (SCIE) | All Open Access; Gold Open Access; Green Open Access | Inglés |
| An episode of extremely low precipitable water vapour over Paranal observatory | Monthly Notices of the Royal Astronomical Society | Kerber, F.; Querel, R.; Rondanelli, R.; Hanuschik, R.; van den Ancker, M.; Cuevas, O.; Smette, A.; Smoker, J.; Rose, T.; Czekala, H. | 2014 | Biogeoquímica | 10.1093/mnras/stt2404 | Enlace | 247–255 | Vol: 439 Issue: 1 | 0035-8711 | Thomson Reuters ISI (SCIE) | Inglés | |
| Ozone distribution in the lower troposphere over complex terrain in Central Chile | Journal of Geophysical Research: Atmospheres | Seguel, R.; Mancilla, C.; Rondanelli, R.; Leiva, M.; Morales, R. | 2013 | Biogeoquímica | 10.1002/jgrd.50293 | Enlace | 2966-2980 | Vol: 118 Issue: 7 | 2169-897X | Thomson Reuters ISI (SCIE) | All Open Access; Bronze Open Access | Inglés |

